Live Market Rates
Exchange Rates Directory
Live cross-currency reference values. Select any base currency to compute cross-rate lists instantly and analyze individual trading pairs.
Sponsor / Advertisement
Google AdSense Display Spot
Slot ID: rates-top-ad
Select Base Currency
Search Pairs
Live Currency Pairs (Base: USD)
| Currency Pair | Exchange Rate | Daily Change | Weekly Change | Action |
|---|---|---|---|---|
USD/EUR(Euro) | 0.8961 | +0.43% | +0.05% | Analyze |
USD/JPY(Japanese Yen) | 157.5321 | +0.45% | +0.38% | Analyze |
USD/GBP(British Pound) | 0.7469 | +0.44% | +0.16% | Analyze |
USD/CAD(Canadian Dollar) | 1.3968 | +0.31% | -0.32% | Analyze |
USD/AUD(Australian Dollar) | 1.4227 | +0.3% | -0.34% | Analyze |
USD/CHF(Swiss Franc) | 0.8245 | +0.44% | +0.11% | Analyze |
USD/CNY(Chinese Yuan) | 6.6609 | +0.44% | +0.94% | Analyze |
USD/INR(Indian Rupee) | 95.0825 | +0.43% | +0.1% | Analyze |
USD/MXN(Mexican Peso) | 18.8052 | +0.37% | -0.94% | Analyze |
USD/BRL(Brazilian Real) | 5.4370 | +0.07% | +0.4% | Analyze |
USD/SGD(Singapore Dollar) | 1.2780 | +0.34% | -0.24% | Analyze |
USD/ZAR(South African Rand) | 16.6943 | -0.41% | -0.02% | Analyze |
USD/SEK(Swedish Krona) | 9.8226 | -0.44% | -0.68% | Analyze |
USD/NOK(Norwegian Krone) | 9.2130 | -0.32% | -0.3% | Analyze |
USD/DKK(Danish Krone) | 6.6936 | +0.44% | +0.94% | Analyze |
USD/AED(UAE Dirham) | 3.6725 | -0.45% | -0.79% | Analyze |
USD/SAR(Saudi Riyal) | 3.7500 | -0.45% | -0.75% | Analyze |
USD/EGP(Egyptian Pound) | 55.9607 | +0.18% | -0.01% | Analyze |
USD/NGN(Nigerian Naira) | 1348.4483 | -0.45% | +0.39% | Analyze |
USD/TRY(Turkish Lira) | 49.9394 | +0.28% | -0.95% | Analyze |
USD/NZD(New Zealand Dollar) | 1.7777 | +0.16% | -0.58% | Analyze |
USD/AFN(Afghan afghani) | 64.8685 | +0.05% | -0.72% | Analyze |
USD/ALL(Albanian lek) | 81.4730 | +0.32% | -0.95% | Analyze |
USD/DZD(Algerian dinar) | 135.8983 | -0.44% | -0.86% | Analyze |
USD/AOA(Angolan kwanza) | 922.9492 | +0.14% | -0.6% | Analyze |
USD/ARS(Argentine peso) | 1537.3487 | -0.39% | +0.64% | Analyze |
USD/AMD(Armenian dram) | 360.2801 | +0% | +0.95% | Analyze |
USD/AWG(Aruban florin) | 1.7900 | +0.15% | -0.58% | Analyze |
USD/AZN(Azerbaijani manat) | 1.7026 | +0.19% | -0.53% | Analyze |
USD/BSD(Bahamian dollar) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/BHD(Bahraini dinar) | 0.3760 | +0.44% | +0.43% | Analyze |
USD/BDT(Bangladeshi taka) | 124.0289 | -0.27% | +0.83% | Analyze |
USD/BBD(Barbadian dollar) | 2.0000 | +0.06% | -0.7% | Analyze |
USD/BYN(Belarusian ruble) | 2.9438 | -0.32% | -0.95% | Analyze |
USD/BZD(Belize dollar) | 2.0000 | +0.06% | -0.7% | Analyze |
USD/BMD(Bermudian dollar) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/BTN(Bhutanese ngultrum) | 95.0184 | +0.44% | +0.15% | Analyze |
USD/BOB(Bolivian boliviano) | 12.1028 | +0.23% | -0.47% | Analyze |
USD/BAM(Bosnia and Herzegovina convertible mark) | 1.7525 | +0.17% | -0.56% | Analyze |
USD/BWP(Botswana pula) | 13.8418 | +0.34% | +0.73% | Analyze |
USD/BND(Brunei dollar) | 1.2780 | +0.34% | -0.24% | Analyze |
USD/BGN(Bulgarian lev) | 1.7525 | +0.17% | -0.56% | Analyze |
USD/MMK(Burmese kyat) | 2101.9503 | -0.42% | +0.04% | Analyze |
USD/BIF(Burundian franc) | 2995.3467 | -0.3% | -0.95% | Analyze |
USD/KHR(Cambodian riel) | 4106.5561 | -0.45% | +0.95% | Analyze |
USD/CVE(Cape Verdean escudo) | 98.7996 | -0.3% | -0.25% | Analyze |
USD/KYD(Cayman Islands dollar) | 0.8333 | +0.43% | +0.1% | Analyze |
USD/XAF(Central African CFA franc) | 587.7501 | -0.43% | +0.92% | Analyze |
USD/XPF(CFP franc) | 106.9238 | +0.4% | -0.05% | Analyze |
USD/CLP(Chilean peso) | 990.8383 | -0.35% | -0.21% | Analyze |
USD/COP(Colombian peso) | 3192.2323 | +0.44% | -0.85% | Analyze |
USD/KMF(Comorian franc) | 440.8126 | +0.41% | -0.02% | Analyze |
USD/CDF(Congolese franc) | 2314.4847 | -0.06% | +0.39% | Analyze |
USD/CKD(Cook Islands dollar) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/CRC(Costa Rican colón) | 455.4287 | -0.35% | +0.72% | Analyze |
USD/CUC(Cuban convertible peso) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/CZK(Czech koruna) | 21.8245 | -0.33% | +0.79% | Analyze |
USD/GMD(dalasi) | 74.6449 | +0.11% | -0.64% | Analyze |
USD/MKD(denar) | 55.3048 | -0.11% | +0.46% | Analyze |
USD/DJF(Djiboutian franc) | 177.7210 | +0.15% | +0.03% | Analyze |
USD/DOP(Dominican peso) | 60.7224 | -0.4% | +0.6% | Analyze |
USD/XCD(Eastern Caribbean dollar) | 2.7000 | -0.24% | -0.93% | Analyze |
USD/ERN(Eritrean nakfa) | 15.0000 | -0.13% | +0.92% | Analyze |
USD/ETB(Ethiopian birr) | 161.6020 | -0.31% | -0.28% | Analyze |
USD/FKP(Falkland Islands pound) | 0.7469 | +0.44% | +0.16% | Analyze |
USD/FJD(Fijian dollar) | 2.2454 | -0.05% | -0.81% | Analyze |
USD/GHS(Ghanaian cedi) | 11.6455 | +0.04% | -0.73% | Analyze |
USD/GIP(Gibraltar pound) | 0.7469 | +0.44% | +0.16% | Analyze |
USD/GTQ(Guatemalan quetzal) | 7.6559 | +0.31% | +0.76% | Analyze |
USD/GNF(Guinean franc) | 8813.4707 | -0.33% | -0.26% | Analyze |
USD/GYD(Guyanese dollar) | 209.6018 | -0.05% | +0.38% | Analyze |
USD/HTG(Haitian gourde) | 131.0362 | +0.04% | +0.36% | Analyze |
USD/HNL(Honduran lempira) | 26.9422 | +0.15% | -0.89% | Analyze |
USD/HKD(Hong Kong dollar) | 7.8446 | +0.25% | +0.67% | Analyze |
USD/HUF(Hungarian forint) | 327.6579 | +0.42% | +0.54% | Analyze |
USD/ISK(Icelandic króna) | 121.8045 | -0.13% | -0.62% | Analyze |
USD/IDR(Indonesian rupiah) | 18144.4139 | -0.19% | -0.54% | Analyze |
USD/IRR(Iranian rial) | 1674549.8866 | +0.14% | -0.89% | Analyze |
USD/IQD(Iraqi dinar) | 1517.7079 | -0.44% | -0.64% | Analyze |
USD/ILS(Israeli new shekel) | 3.1405 | -0.38% | -0.94% | Analyze |
USD/JMD(Jamaican dollar) | 158.9858 | +0.1% | -0.65% | Analyze |
USD/JOD(Jordanian dinar) | 0.7090 | +0.45% | +0.19% | Analyze |
USD/KZT(Kazakhstani tenge) | 453.4387 | +0.4% | +0.61% | Analyze |
USD/KES(Kenyan shilling) | 129.9377 | -0.38% | -0.45% | Analyze |
USD/KWD(Kuwaiti dinar) | 0.3106 | +0.43% | +0.47% | Analyze |
USD/KGS(Kyrgyzstani som) | 87.4631 | +0.22% | -0.08% | Analyze |
USD/LAK(Lao kip) | 22380.4368 | +0.3% | -0.33% | Analyze |
USD/GEL(lari) | 2.5953 | -0.2% | -0.92% | Analyze |
USD/LBP(Lebanese pound) | 89500.0000 | -0.07% | -0.69% | Analyze |
USD/SLE(Leone) | 22.8696 | -0.43% | +0.92% | Analyze |
USD/LSL(Lesotho loti) | 16.6941 | -0.41% | -0.02% | Analyze |
USD/LRD(Liberian dollar) | 170.5020 | +0.43% | +0.49% | Analyze |
USD/LYD(Libyan dinar) | 6.4280 | +0.41% | +0.9% | Analyze |
USD/MOP(Macanese pataca) | 8.0799 | +0.15% | +0.53% | Analyze |
USD/MGA(Malagasy ariary) | 4588.8757 | +0% | -0.77% | Analyze |
USD/MWK(Malawian kwacha) | 1734.1174 | +0.37% | +0.84% | Analyze |
USD/MYR(Malaysian ringgit) | 4.0570 | -0.42% | -0.59% | Analyze |
USD/MVR(Maldivian rufiyaa) | 15.4529 | -0.31% | +0.79% | Analyze |
USD/MRU(Mauritanian ouguiya) | 40.5174 | -0.28% | -0.21% | Analyze |
USD/MUR(Mauritian rupee) | 47.5497 | -0.45% | +0.4% | Analyze |
USD/MDL(Moldovan leu) | 18.0264 | +0.08% | -0.84% | Analyze |
USD/MNT(Mongolian tögrög) | 3599.4565 | +0.09% | -0.84% | Analyze |
USD/MAD(Moroccan dirham) | 9.8424 | -0.44% | -0.69% | Analyze |
USD/MZN(Mozambican metical) | 63.6638 | +0.43% | +0.1% | Analyze |
USD/NAD(Namibian dollar) | 16.6941 | -0.41% | -0.02% | Analyze |
USD/NPR(Nepalese rupee) | 152.0295 | +0.35% | -0.95% | Analyze |
USD/ANG(Netherlands Antillean guilder) | 1.7900 | +0.15% | -0.58% | Analyze |
USD/TWD(New Taiwan dollar) | 32.6368 | +0.36% | -0.19% | Analyze |
USD/NIO(Nicaraguan córdoba) | 36.8611 | +0.07% | +0.41% | Analyze |
USD/KPW(North Korean won) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/OMR(Omani rial) | 0.3845 | +0.44% | +0.42% | Analyze |
USD/PKR(Pakistani rupee) | 276.7335 | +0.43% | -0.62% | Analyze |
USD/PAB(Panamanian balboa) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/PGK(Papua New Guinean kina) | 4.5218 | -0.31% | -0.28% | Analyze |
USD/PYG(Paraguayan guaraní) | 5834.5224 | -0.45% | +0.95% | Analyze |
USD/PEN(Peruvian sol) | 3.4672 | -0.44% | -0.86% | Analyze |
USD/PHP(Philippine peso) | 63.7037 | +0.43% | +0.07% | Analyze |
USD/PLN(Polish złoty) | 3.9512 | -0.44% | -0.65% | Analyze |
USD/QAR(Qatari riyal) | 3.6400 | -0.45% | -0.8% | Analyze |
USD/RON(Romanian leu) | 4.7819 | -0.22% | -0.08% | Analyze |
USD/RUB(Russian ruble) | 80.6182 | -0.03% | -0.74% | Analyze |
USD/RWF(Rwandan franc) | 1475.6526 | +0.05% | +0.95% | Analyze |
USD/WST(Samoan tālā) | 2.7415 | -0.25% | -0.94% | Analyze |
USD/STN(São Tomé and Príncipe dobra) | 21.9525 | -0.37% | +0.84% | Analyze |
USD/RSD(Serbian dinar) | 105.2312 | -0.25% | -0.94% | Analyze |
USD/SCR(Seychellois rupee) | 14.5329 | +0.08% | +0.94% | Analyze |
USD/SBD(Solomon Islands dollar) | 7.9526 | +0.2% | +0.61% | Analyze |
USD/SOS(Somali shilling) | 571.6334 | +0.34% | +0.8% | Analyze |
USD/KRW(South Korean won) | 1332.7617 | +0.44% | +0.4% | Analyze |
USD/SSP(South Sudanese pound) | 5991.7187 | -0.45% | +0.94% | Analyze |
USD/LKR(Sri Lankan rupee) | 332.3916 | +0.17% | -0.9% | Analyze |
USD/SDG(Sudanese pound) | 458.9178 | +0.43% | -0.89% | Analyze |
USD/SRD(Surinamese dollar) | 37.6410 | +0.36% | +0.83% | Analyze |
USD/SZL(Swazi lilangeni) | 16.6941 | -0.41% | -0.02% | Analyze |
USD/SYP(Syrian pound) | 121.9135 | -0.17% | -0.56% | Analyze |
USD/TJS(Tajikistani somoni) | 9.2081 | -0.32% | -0.29% | Analyze |
USD/TZS(Tanzanian shilling) | 2634.6361 | +0.07% | -0.83% | Analyze |
USD/THB(Thai baht) | 33.7554 | -0.09% | -0.85% | Analyze |
USD/TOP(Tongan paʻanga) | 2.3907 | -0.11% | -0.86% | Analyze |
USD/TTD(Trinidad and Tobago dollar) | 6.7887 | +0.45% | +0.95% | Analyze |
USD/TND(Tunisian dinar) | 3.0130 | -0.34% | -0.95% | Analyze |
USD/TMT(Turkmenistan manat) | 3.4996 | -0.44% | -0.85% | Analyze |
USD/UGX(Ugandan shilling) | 4267.2702 | +0.41% | -0.91% | Analyze |
USD/UAH(Ukrainian hryvnia) | 45.4363 | +0.29% | +0.81% | Analyze |
USD/UYU(Uruguayan peso) | 40.2875 | -0.19% | -0.04% | Analyze |
USD/UZS(Uzbekistani soʻm) | 11901.6441 | +0.34% | -0.95% | Analyze |
USD/VUV(Vanuatu vatu) | 119.2122 | +0.33% | -0.33% | Analyze |
USD/VES(Venezuelan bolívar soberano) | 889.5754 | -0.45% | -0.74% | Analyze |
USD/VND(Vietnamese đồng) | 25786.7461 | +0.45% | -0.76% | Analyze |
USD/XOF(West African CFA franc) | 587.7501 | -0.43% | +0.92% | Analyze |
USD/YER(Yemeni rial) | 236.5391 | -0.42% | +0.03% | Analyze |
USD/ZMW(Zambian kwacha) | 20.2200 | +0.31% | -0.28% | Analyze |
USD/ZWL(Zimbabwean dollar) | 26.5714 | +0.29% | -0.95% | Analyze |
Cross Rates Matrix
| Base | USD | EUR | JPY | GBP | CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1.000 | 0.896 | 157.532 | 0.747 | 1.397 |
| EUR | 1.116 | 1.000 | 175.797 | 0.834 | 1.559 |
| JPY | 0.006 | 0.006 | 1.000 | 0.005 | 0.009 |
| GBP | 1.339 | 1.200 | 210.915 | 1.000 | 1.870 |
| CAD | 0.716 | 0.642 | 112.781 | 0.535 | 1.000 |
Dynamic Calculations
Our matrix updates dynamically based on reference prices. Select a base currency on the left to recalculate all list pairs instantly.
Sponsor / Advertisement
Google AdSense Display Spot
Slot ID: rates-bottom-ad