Live Market Rates
Exchange Rates Directory
Live cross-currency reference values. Select any base currency to compute cross-rate lists instantly and analyze individual trading pairs.
Sponsor / Advertisement
Google AdSense Display Spot
Slot ID: rates-top-ad
Select Base Currency
Search Pairs
Live Currency Pairs (Base: USD)
| Currency Pair | Exchange Rate | Daily Change | Weekly Change | Action |
|---|---|---|---|---|
USD/EUR(Euro) | 0.8719 | +0.43% | +0.07% | Analyze |
USD/JPY(Japanese Yen) | 161.2629 | -0.4% | -0.51% | Analyze |
USD/GBP(British Pound) | 0.7560 | +0.44% | +0.16% | Analyze |
USD/CAD(Canadian Dollar) | 1.4151 | +0.3% | -0.34% | Analyze |
USD/AUD(Australian Dollar) | 1.4257 | +0.3% | -0.34% | Analyze |
USD/CHF(Swiss Franc) | 0.8068 | +0.44% | +0.12% | Analyze |
USD/CNY(Chinese Yuan) | 6.7844 | +0.45% | +0.95% | Analyze |
USD/INR(Indian Rupee) | 94.4312 | +0.42% | +0.56% | Analyze |
USD/MXN(Mexican Peso) | 17.3335 | -0.22% | -0.48% | Analyze |
USD/BRL(Brazilian Real) | 5.1557 | -0.06% | +0.2% | Analyze |
USD/SGD(Singapore Dollar) | 1.2912 | +0.34% | -0.25% | Analyze |
USD/ZAR(South African Rand) | 16.4574 | -0.44% | +0.16% | Analyze |
USD/SEK(Swedish Krona) | 9.5788 | -0.41% | -0.54% | Analyze |
USD/NOK(Norwegian Krone) | 9.6896 | -0.43% | -0.61% | Analyze |
USD/DKK(Danish Krone) | 6.5079 | +0.42% | +0.91% | Analyze |
USD/AED(UAE Dirham) | 3.6725 | -0.45% | -0.79% | Analyze |
USD/SAR(Saudi Riyal) | 3.7500 | -0.45% | -0.75% | Analyze |
USD/EGP(Egyptian Pound) | 49.9205 | +0.27% | -0.94% | Analyze |
USD/NGN(Nigerian Naira) | 1366.6575 | -0.39% | +0.63% | Analyze |
USD/TRY(Turkish Lira) | 46.4527 | -0.15% | +0.92% | Analyze |
USD/NZD(New Zealand Dollar) | 1.7420 | +0.18% | -0.55% | Analyze |
USD/AFN(Afghan afghani) | 65.0981 | -0.06% | -0.82% | Analyze |
USD/ALL(Albanian lek) | 82.9808 | +0.34% | -0.33% | Analyze |
USD/DZD(Algerian dinar) | 134.9429 | -0.34% | -0.34% | Analyze |
USD/AOA(Angolan kwanza) | 931.9396 | +0.05% | +0.21% | Analyze |
USD/ARS(Argentine peso) | 1460.2498 | -0.18% | +0.9% | Analyze |
USD/AMD(Armenian dram) | 371.9669 | +0.35% | -0.95% | Analyze |
USD/AWG(Aruban florin) | 1.7900 | +0.15% | -0.58% | Analyze |
USD/AZN(Azerbaijani manat) | 1.7190 | +0.18% | -0.54% | Analyze |
USD/BSD(Bahamian dollar) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/BHD(Bahraini dinar) | 0.3760 | +0.44% | +0.43% | Analyze |
USD/BDT(Bangladeshi taka) | 122.4409 | -0.36% | -0.2% | Analyze |
USD/BBD(Barbadian dollar) | 2.0000 | +0.06% | -0.7% | Analyze |
USD/BYN(Belarusian ruble) | 2.8027 | -0.28% | -0.95% | Analyze |
USD/BZD(Belize dollar) | 2.0000 | +0.06% | -0.7% | Analyze |
USD/BMD(Bermudian dollar) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/BTN(Bhutanese ngultrum) | 94.4310 | +0.42% | +0.56% | Analyze |
USD/BOB(Bolivian boliviano) | 7.0215 | +0.44% | +0.94% | Analyze |
USD/BAM(Bosnia and Herzegovina convertible mark) | 1.7053 | +0.19% | -0.53% | Analyze |
USD/BWP(Botswana pula) | 13.7826 | +0.36% | +0.7% | Analyze |
USD/BND(Brunei dollar) | 1.2912 | +0.34% | -0.25% | Analyze |
USD/BGN(Bulgarian lev) | 1.7053 | +0.19% | -0.53% | Analyze |
USD/MMK(Burmese kyat) | 2129.8405 | +0.34% | -0.33% | Analyze |
USD/BIF(Burundian franc) | 3027.5934 | +0.04% | -0.72% | Analyze |
USD/KHR(Cambodian riel) | 4074.9554 | -0.43% | +0.93% | Analyze |
USD/CVE(Cape Verdean escudo) | 96.1424 | +0.11% | -0.64% | Analyze |
USD/KYD(Cayman Islands dollar) | 0.8333 | +0.43% | +0.1% | Analyze |
USD/XAF(Central African CFA franc) | 571.9427 | +0.41% | +0.9% | Analyze |
USD/XPF(CFP franc) | 104.0481 | -0.44% | -0.67% | Analyze |
USD/CLP(Chilean peso) | 899.8615 | +0.32% | -0.29% | Analyze |
USD/COP(Colombian peso) | 3480.5597 | +0.28% | -0.21% | Analyze |
USD/KMF(Comorian franc) | 428.9570 | +0.19% | -0.04% | Analyze |
USD/CDF(Congolese franc) | 2335.8906 | -0.2% | -0.92% | Analyze |
USD/CKD(Cook Islands dollar) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/CRC(Costa Rican colón) | 460.4799 | +0.15% | +0.04% | Analyze |
USD/CUC(Cuban convertible peso) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/CZK(Czech koruna) | 21.1084 | -0.05% | +0.38% | Analyze |
USD/GMD(dalasi) | 75.0801 | +0.28% | -0.37% | Analyze |
USD/MKD(denar) | 53.9333 | -0.45% | +0.95% | Analyze |
USD/DJF(Djiboutian franc) | 177.7210 | +0.15% | +0.03% | Analyze |
USD/DOP(Dominican peso) | 59.3518 | -0.28% | -0.38% | Analyze |
USD/XCD(Eastern Caribbean dollar) | 2.7000 | -0.24% | -0.93% | Analyze |
USD/ERN(Eritrean nakfa) | 15.0000 | -0.13% | +0.92% | Analyze |
USD/ETB(Ethiopian birr) | 159.9288 | -0.29% | -0.95% | Analyze |
USD/FKP(Falkland Islands pound) | 0.7560 | +0.44% | +0.16% | Analyze |
USD/FJD(Fijian dollar) | 2.2464 | -0.05% | -0.81% | Analyze |
USD/GHS(Ghanaian cedi) | 11.3409 | -0.1% | -0.86% | Analyze |
USD/GIP(Gibraltar pound) | 0.7560 | +0.44% | +0.16% | Analyze |
USD/GTQ(Guatemalan quetzal) | 7.7278 | +0.29% | +0.73% | Analyze |
USD/GNF(Guinean franc) | 8862.2363 | -0.32% | -0.95% | Analyze |
USD/GYD(Guyanese dollar) | 212.2846 | -0.15% | +0.53% | Analyze |
USD/HTG(Haitian gourde) | 132.0838 | +0.41% | +0.89% | Analyze |
USD/HNL(Honduran lempira) | 27.1092 | +0.07% | -0.84% | Analyze |
USD/HKD(Hong Kong dollar) | 7.8376 | +0.25% | +0.67% | Analyze |
USD/HUF(Hungarian forint) | 306.9583 | +0.04% | +0.23% | Analyze |
USD/ISK(Icelandic króna) | 125.6603 | +0.38% | +0.66% | Analyze |
USD/IDR(Indonesian rupiah) | 17785.8425 | -0.34% | -0.34% | Analyze |
USD/IRR(Iranian rial) | 1358920.9173 | +0.35% | -0.36% | Analyze |
USD/IQD(Iraqi dinar) | 1329.0298 | -0.41% | -0.53% | Analyze |
USD/ILS(Israeli new shekel) | 2.9581 | -0.33% | -0.95% | Analyze |
USD/JMD(Jamaican dollar) | 159.3875 | -0.07% | -0.84% | Analyze |
USD/JOD(Jordanian dinar) | 0.7090 | +0.45% | +0.19% | Analyze |
USD/KZT(Kazakhstani tenge) | 487.8755 | -0.42% | +0.03% | Analyze |
USD/KES(Kenyan shilling) | 129.4590 | -0.45% | -0.73% | Analyze |
USD/KWD(Kuwaiti dinar) | 0.3098 | +0.43% | +0.47% | Analyze |
USD/KGS(Kyrgyzstani som) | 88.2453 | +0.43% | -0.62% | Analyze |
USD/LAK(Lao kip) | 22305.5390 | +0.42% | +0.53% | Analyze |
USD/GEL(lari) | 2.6778 | -0.23% | -0.93% | Analyze |
USD/LBP(Lebanese pound) | 89500.0000 | -0.07% | -0.69% | Analyze |
USD/SLE(Leone) | 25.1415 | +0.38% | -0.45% | Analyze |
USD/LSL(Lesotho loti) | 16.4574 | -0.44% | +0.16% | Analyze |
USD/LRD(Liberian dollar) | 184.3289 | +0.01% | -0.78% | Analyze |
USD/LYD(Libyan dinar) | 6.4538 | +0.41% | +0.9% | Analyze |
USD/MOP(Macanese pataca) | 8.0727 | +0.16% | +0.53% | Analyze |
USD/MGA(Malagasy ariary) | 4240.7347 | +0.25% | +0.85% | Analyze |
USD/MWK(Malawian kwacha) | 1757.9743 | -0.14% | +0.92% | Analyze |
USD/MYR(Malaysian ringgit) | 4.1331 | -0.41% | -0.54% | Analyze |
USD/MVR(Maldivian rufiyaa) | 15.6570 | -0.37% | +0.69% | Analyze |
USD/MRU(Mauritanian ouguiya) | 40.5019 | -0.28% | -0.2% | Analyze |
USD/MUR(Mauritian rupee) | 47.7890 | -0.45% | +0.22% | Analyze |
USD/MDL(Moldovan leu) | 17.6507 | -0.09% | -0.67% | Analyze |
USD/MNT(Mongolian tögrög) | 3590.7129 | -0.34% | -0.36% | Analyze |
USD/MAD(Moroccan dirham) | 9.3089 | -0.35% | -0.36% | Analyze |
USD/MZN(Mozambican metical) | 64.4098 | +0.24% | -0.45% | Analyze |
USD/NAD(Namibian dollar) | 16.4574 | -0.44% | +0.16% | Analyze |
USD/NPR(Nepalese rupee) | 151.0896 | +0.43% | -0.63% | Analyze |
USD/ANG(Netherlands Antillean guilder) | 1.7900 | +0.15% | -0.58% | Analyze |
USD/TWD(New Taiwan dollar) | 31.6541 | +0.43% | +0.52% | Analyze |
USD/NIO(Nicaraguan córdoba) | 37.3288 | +0.27% | +0.69% | Analyze |
USD/KPW(North Korean won) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/OMR(Omani rial) | 0.3845 | +0.44% | +0.42% | Analyze |
USD/PKR(Pakistani rupee) | 280.3986 | -0.44% | +0.45% | Analyze |
USD/PAB(Panamanian balboa) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/PGK(Papua New Guinean kina) | 4.4431 | -0.34% | -0.33% | Analyze |
USD/PYG(Paraguayan guaraní) | 6195.3386 | +0.4% | +0.89% | Analyze |
USD/PEN(Peruvian sol) | 3.4191 | -0.43% | -0.88% | Analyze |
USD/PHP(Philippine peso) | 60.7426 | -0.4% | +0.61% | Analyze |
USD/PLN(Polish złoty) | 3.7117 | -0.45% | -0.77% | Analyze |
USD/QAR(Qatari riyal) | 3.6400 | -0.45% | -0.8% | Analyze |
USD/RON(Romanian leu) | 4.5695 | -0.29% | -0.24% | Analyze |
USD/RUB(Russian ruble) | 73.3374 | -0.39% | -0.93% | Analyze |
USD/RWF(Rwandan franc) | 1480.0580 | -0.44% | -0.85% | Analyze |
USD/WST(Samoan tālā) | 2.7443 | -0.26% | -0.94% | Analyze |
USD/STN(São Tomé and Príncipe dobra) | 21.3621 | -0.16% | +0.54% | Analyze |
USD/RSD(Serbian dinar) | 102.5969 | +0.03% | +0.35% | Analyze |
USD/SCR(Seychellois rupee) | 14.0696 | +0.27% | +0.83% | Analyze |
USD/SBD(Solomon Islands dollar) | 8.0755 | +0.15% | +0.53% | Analyze |
USD/SOS(Somali shilling) | 579.9199 | +0.12% | +0.93% | Analyze |
USD/KRW(South Korean won) | 1530.4355 | -0.45% | +0.95% | Analyze |
USD/SSP(South Sudanese pound) | 4761.2959 | -0.16% | -0.58% | Analyze |
USD/LKR(Sri Lankan rupee) | 333.7889 | +0.44% | -0.66% | Analyze |
USD/SDG(Sudanese pound) | 596.0021 | +0.04% | +0.95% | Analyze |
USD/SRD(Surinamese dollar) | 37.9533 | +0.43% | +0.92% | Analyze |
USD/SZL(Swazi lilangeni) | 16.4574 | -0.44% | +0.16% | Analyze |
USD/SYP(Syrian pound) | 116.8154 | -0.45% | +0.95% | Analyze |
USD/TJS(Tajikistani somoni) | 9.3712 | -0.37% | -0.41% | Analyze |
USD/TZS(Tanzanian shilling) | 2612.1229 | -0.28% | -0.22% | Analyze |
USD/THB(Thai baht) | 32.8776 | +0.28% | -0.37% | Analyze |
USD/TOP(Tongan paʻanga) | 2.3961 | -0.11% | -0.87% | Analyze |
USD/TTD(Trinidad and Tobago dollar) | 6.8817 | +0.45% | +0.95% | Analyze |
USD/TND(Tunisian dinar) | 2.9515 | -0.33% | -0.95% | Analyze |
USD/TMT(Turkmenistan manat) | 3.5390 | -0.44% | -0.84% | Analyze |
USD/UGX(Ugandan shilling) | 3669.7120 | +0.44% | -0.65% | Analyze |
USD/UAH(Ukrainian hryvnia) | 44.8904 | +0.42% | +0.52% | Analyze |
USD/UYU(Uruguayan peso) | 40.9056 | -0.39% | -0.49% | Analyze |
USD/UZS(Uzbekistani soʻm) | 12187.8582 | -0.22% | +0.87% | Analyze |
USD/VUV(Vanuatu vatu) | 118.7709 | +0.17% | +0% | Analyze |
USD/VES(Venezuelan bolívar soberano) | 612.4332 | -0.33% | +0.75% | Analyze |
USD/VND(Vietnamese đồng) | 26472.5891 | +0.26% | -0.17% | Analyze |
USD/XOF(West African CFA franc) | 571.9427 | +0.41% | +0.9% | Analyze |
USD/YER(Yemeni rial) | 241.8902 | -0.38% | +0.85% | Analyze |
USD/ZMW(Zambian kwacha) | 17.9814 | +0.06% | -0.82% | Analyze |
USD/ZWL(Zimbabwean dollar) | 26.7712 | +0.22% | -0.93% | Analyze |
Cross Rates Matrix
| Base | USD | EUR | JPY | GBP | CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1.000 | 0.872 | 161.263 | 0.756 | 1.415 |
| EUR | 1.147 | 1.000 | 184.956 | 0.867 | 1.623 |
| JPY | 0.006 | 0.005 | 1.000 | 0.005 | 0.009 |
| GBP | 1.323 | 1.153 | 213.311 | 1.000 | 1.872 |
| CAD | 0.707 | 0.616 | 113.959 | 0.534 | 1.000 |
Dynamic Calculations
Our matrix updates dynamically based on reference prices. Select a base currency on the left to recalculate all list pairs instantly.
Sponsor / Advertisement
Google AdSense Display Spot
Slot ID: rates-bottom-ad