Live Market Rates
Exchange Rates Directory
Live cross-currency reference values. Select any base currency to compute cross-rate lists instantly and analyze individual trading pairs.
Sponsor / Advertisement
Google AdSense Display Spot
Slot ID: rates-top-ad
Select Base Currency
Search Pairs
Live Currency Pairs (Base: USD)
| Currency Pair | Exchange Rate | Daily Change | Weekly Change | Action |
|---|---|---|---|---|
USD/EUR(Euro) | 0.8687 | +0.43% | +0.07% | Analyze |
USD/JPY(Japanese Yen) | 158.5379 | +0.28% | -0.37% | Analyze |
USD/GBP(British Pound) | 0.7433 | +0.44% | +0.17% | Analyze |
USD/CAD(Canadian Dollar) | 1.4021 | +0.3% | -0.33% | Analyze |
USD/AUD(Australian Dollar) | 1.4239 | +0.3% | -0.34% | Analyze |
USD/CHF(Swiss Franc) | 0.8082 | +0.44% | +0.12% | Analyze |
USD/CNY(Chinese Yuan) | 6.7649 | +0.45% | +0.95% | Analyze |
USD/INR(Indian Rupee) | 95.5201 | +0.34% | -0.23% | Analyze |
USD/MXN(Mexican Peso) | 17.3398 | -0.22% | -0.48% | Analyze |
USD/BRL(Brazilian Real) | 5.0664 | -0.1% | +0.13% | Analyze |
USD/SGD(Singapore Dollar) | 1.2829 | +0.34% | -0.24% | Analyze |
USD/ZAR(South African Rand) | 16.5395 | -0.43% | +0.1% | Analyze |
USD/SEK(Swedish Krona) | 9.5335 | -0.4% | -0.51% | Analyze |
USD/NOK(Norwegian Krone) | 9.4938 | -0.39% | -0.49% | Analyze |
USD/DKK(Danish Krone) | 6.4871 | +0.42% | +0.91% | Analyze |
USD/AED(UAE Dirham) | 3.6725 | -0.45% | -0.79% | Analyze |
USD/SAR(Saudi Riyal) | 3.7500 | -0.45% | -0.75% | Analyze |
USD/EGP(Egyptian Pound) | 51.1092 | +0.43% | -0.63% | Analyze |
USD/NGN(Nigerian Naira) | 1364.0627 | +0.45% | +0.32% | Analyze |
USD/TRY(Turkish Lira) | 47.5360 | -0.44% | +0.41% | Analyze |
USD/NZD(New Zealand Dollar) | 1.7010 | +0.19% | -0.53% | Analyze |
USD/AFN(Afghan afghani) | 65.7548 | -0.32% | -0.95% | Analyze |
USD/ALL(Albanian lek) | 82.0404 | +0.44% | -0.85% | Analyze |
USD/DZD(Algerian dinar) | 133.1325 | +0.37% | +0.84% | Analyze |
USD/AOA(Angolan kwanza) | 927.0338 | -0.43% | +0.5% | Analyze |
USD/ARS(Argentine peso) | 1488.4531 | +0.15% | -0.59% | Analyze |
USD/AMD(Armenian dram) | 366.4217 | +0.06% | +0.19% | Analyze |
USD/AWG(Aruban florin) | 1.7900 | +0.15% | -0.58% | Analyze |
USD/AZN(Azerbaijani manat) | 1.6999 | +0.19% | -0.53% | Analyze |
USD/BSD(Bahamian dollar) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/BHD(Bahraini dinar) | 0.3760 | +0.44% | +0.43% | Analyze |
USD/BDT(Bangladeshi taka) | 123.4780 | -0.42% | +0.55% | Analyze |
USD/BBD(Barbadian dollar) | 2.0000 | +0.06% | -0.7% | Analyze |
USD/BYN(Belarusian ruble) | 2.9051 | -0.31% | -0.95% | Analyze |
USD/BZD(Belize dollar) | 2.0000 | +0.06% | -0.7% | Analyze |
USD/BMD(Bermudian dollar) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/BTN(Bhutanese ngultrum) | 95.5198 | +0.34% | -0.23% | Analyze |
USD/BOB(Bolivian boliviano) | 11.5133 | -0.02% | -0.79% | Analyze |
USD/BAM(Bosnia and Herzegovina convertible mark) | 1.6990 | +0.19% | -0.53% | Analyze |
USD/BWP(Botswana pula) | 14.0962 | +0.26% | +0.84% | Analyze |
USD/BND(Brunei dollar) | 1.2829 | +0.34% | -0.24% | Analyze |
USD/BGN(Bulgarian lev) | 1.6990 | +0.19% | -0.53% | Analyze |
USD/MMK(Burmese kyat) | 2103.0541 | -0.33% | +0.76% | Analyze |
USD/BIF(Burundian franc) | 2995.5629 | -0.22% | -0.93% | Analyze |
USD/KHR(Cambodian riel) | 4047.4848 | +0.39% | -0.93% | Analyze |
USD/CVE(Cape Verdean escudo) | 95.7869 | +0.26% | -0.42% | Analyze |
USD/KYD(Cayman Islands dollar) | 0.8333 | +0.43% | +0.1% | Analyze |
USD/XAF(Central African CFA franc) | 569.8278 | -0.36% | -0.4% | Analyze |
USD/XPF(CFP franc) | 103.6633 | -0.38% | -0.44% | Analyze |
USD/CLP(Chilean peso) | 927.4192 | -0.45% | +0.24% | Analyze |
USD/COP(Colombian peso) | 3203.0262 | -0.17% | +0.9% | Analyze |
USD/KMF(Comorian franc) | 427.3708 | +0.4% | -0.92% | Analyze |
USD/CDF(Congolese franc) | 2284.1240 | -0.42% | +0.91% | Analyze |
USD/CKD(Cook Islands dollar) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/CRC(Costa Rican colón) | 454.4767 | +0.02% | +0.95% | Analyze |
USD/CUC(Cuban convertible peso) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/CZK(Czech koruna) | 21.0220 | -0.01% | +0.32% | Analyze |
USD/GMD(dalasi) | 74.4630 | +0.03% | -0.74% | Analyze |
USD/MKD(denar) | 54.0352 | -0.45% | +0.95% | Analyze |
USD/DJF(Djiboutian franc) | 177.7210 | +0.15% | +0.03% | Analyze |
USD/DOP(Dominican peso) | 58.0770 | +0.26% | -0.94% | Analyze |
USD/XCD(Eastern Caribbean dollar) | 2.7000 | -0.24% | -0.93% | Analyze |
USD/ERN(Eritrean nakfa) | 15.0000 | -0.13% | +0.92% | Analyze |
USD/ETB(Ethiopian birr) | 161.2640 | -0.4% | -0.51% | Analyze |
USD/FKP(Falkland Islands pound) | 0.7432 | +0.44% | +0.17% | Analyze |
USD/FJD(Fijian dollar) | 2.2258 | -0.04% | -0.8% | Analyze |
USD/GHS(Ghanaian cedi) | 11.6899 | +0.06% | -0.71% | Analyze |
USD/GIP(Gibraltar pound) | 0.7432 | +0.44% | +0.17% | Analyze |
USD/GTQ(Guatemalan quetzal) | 7.6244 | +0.32% | +0.78% | Analyze |
USD/GNF(Guinean franc) | 8785.9329 | +0.05% | +0.22% | Analyze |
USD/GYD(Guyanese dollar) | 209.2569 | +0.1% | +0.12% | Analyze |
USD/HTG(Haitian gourde) | 130.7249 | -0.1% | +0.13% | Analyze |
USD/HNL(Honduran lempira) | 26.7792 | +0.21% | -0.92% | Analyze |
USD/HKD(Hong Kong dollar) | 7.8422 | +0.25% | +0.67% | Analyze |
USD/HUF(Hungarian forint) | 315.8278 | +0.21% | -0.51% | Analyze |
USD/ISK(Icelandic króna) | 123.9826 | -0.28% | +0.81% | Analyze |
USD/IDR(Indonesian rupiah) | 18040.0019 | +0.41% | +0.9% | Analyze |
USD/IRR(Iranian rial) | 1319801.2288 | +0.14% | -0.88% | Analyze |
USD/IQD(Iraqi dinar) | 1310.1895 | -0.41% | +0.9% | Analyze |
USD/ILS(Israeli new shekel) | 3.0576 | -0.36% | -0.94% | Analyze |
USD/JMD(Jamaican dollar) | 158.1907 | +0.39% | -0.11% | Analyze |
USD/JOD(Jordanian dinar) | 0.7090 | +0.45% | +0.19% | Analyze |
USD/KZT(Kazakhstani tenge) | 474.5210 | -0.41% | -0.91% | Analyze |
USD/KES(Kenyan shilling) | 129.3731 | -0.45% | -0.77% | Analyze |
USD/KWD(Kuwaiti dinar) | 0.3095 | +0.43% | +0.47% | Analyze |
USD/KGS(Kyrgyzstani som) | 87.4199 | +0.2% | -0.05% | Analyze |
USD/LAK(Lao kip) | 22382.4271 | +0.18% | +0.9% | Analyze |
USD/GEL(lari) | 2.6244 | -0.21% | -0.92% | Analyze |
USD/LBP(Lebanese pound) | 89500.0000 | -0.07% | -0.69% | Analyze |
USD/SLE(Leone) | 24.1667 | +0.02% | +0.27% | Analyze |
USD/LSL(Lesotho loti) | 16.5395 | -0.43% | +0.1% | Analyze |
USD/LRD(Liberian dollar) | 180.9110 | -0.13% | +0.5% | Analyze |
USD/LYD(Libyan dinar) | 6.4143 | +0.41% | +0.89% | Analyze |
USD/MOP(Macanese pataca) | 8.0776 | +0.15% | +0.53% | Analyze |
USD/MGA(Malagasy ariary) | 4324.3907 | +0.25% | -0.14% | Analyze |
USD/MWK(Malawian kwacha) | 1746.1439 | +0.18% | -0.91% | Analyze |
USD/MYR(Malaysian ringgit) | 4.0858 | -0.42% | -0.57% | Analyze |
USD/MVR(Maldivian rufiyaa) | 15.4469 | -0.3% | +0.79% | Analyze |
USD/MRU(Mauritanian ouguiya) | 40.1475 | -0.14% | +0.07% | Analyze |
USD/MUR(Mauritian rupee) | 47.0334 | -0.36% | +0.71% | Analyze |
USD/MDL(Moldovan leu) | 17.5561 | -0.13% | -0.62% | Analyze |
USD/MNT(Mongolian tögrög) | 3596.1069 | +0.01% | +0.95% | Analyze |
USD/MAD(Moroccan dirham) | 9.3600 | -0.36% | -0.4% | Analyze |
USD/MZN(Mozambican metical) | 63.6447 | +0.44% | +0.11% | Analyze |
USD/NAD(Namibian dollar) | 16.5395 | -0.43% | +0.1% | Analyze |
USD/NPR(Nepalese rupee) | 152.8318 | +0.05% | -0.81% | Analyze |
USD/ANG(Netherlands Antillean guilder) | 1.7900 | +0.15% | -0.58% | Analyze |
USD/TWD(New Taiwan dollar) | 32.2887 | +0.43% | +0.07% | Analyze |
USD/NIO(Nicaraguan córdoba) | 36.7830 | +0.04% | +0.35% | Analyze |
USD/KPW(North Korean won) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/OMR(Omani rial) | 0.3845 | +0.44% | +0.42% | Analyze |
USD/PKR(Pakistani rupee) | 277.6789 | +0.36% | -0.94% | Analyze |
USD/PAB(Panamanian balboa) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/PGK(Papua New Guinean kina) | 4.4341 | -0.34% | -0.34% | Analyze |
USD/PYG(Paraguayan guaraní) | 6005.3835 | -0.15% | +0.04% | Analyze |
USD/PEN(Peruvian sol) | 3.3943 | -0.43% | -0.88% | Analyze |
USD/PHP(Philippine peso) | 61.2472 | -0.25% | +0.85% | Analyze |
USD/PLN(Polish złoty) | 3.7409 | -0.45% | -0.76% | Analyze |
USD/QAR(Qatari riyal) | 3.6400 | -0.45% | -0.8% | Analyze |
USD/RON(Romanian leu) | 4.5618 | -0.3% | -0.25% | Analyze |
USD/RUB(Russian ruble) | 79.5407 | -0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/RWF(Rwandan franc) | 1472.3910 | +0.01% | -0.78% | Analyze |
USD/WST(Samoan tālā) | 2.7134 | -0.24% | -0.94% | Analyze |
USD/STN(São Tomé and Príncipe dobra) | 21.2831 | -0.13% | +0.49% | Analyze |
USD/RSD(Serbian dinar) | 102.0434 | +0.26% | +0.69% | Analyze |
USD/SCR(Seychellois rupee) | 13.6807 | +0.39% | +0.65% | Analyze |
USD/SBD(Solomon Islands dollar) | 7.9697 | +0.2% | +0.6% | Analyze |
USD/SOS(Somali shilling) | 571.9826 | +0.42% | +0.91% | Analyze |
USD/KRW(South Korean won) | 1439.4260 | +0.45% | -0.77% | Analyze |
USD/SSP(South Sudanese pound) | 4920.3534 | +0.45% | -0.75% | Analyze |
USD/LKR(Sri Lankan rupee) | 335.8291 | -0.28% | +0.72% | Analyze |
USD/SDG(Sudanese pound) | 510.9301 | +0.07% | +0.4% | Analyze |
USD/SRD(Surinamese dollar) | 37.9187 | +0.42% | +0.91% | Analyze |
USD/SZL(Swazi lilangeni) | 16.5395 | -0.43% | +0.1% | Analyze |
USD/SYP(Syrian pound) | 121.8619 | -0.15% | -0.59% | Analyze |
USD/TJS(Tajikistani somoni) | 9.2363 | -0.33% | -0.31% | Analyze |
USD/TZS(Tanzanian shilling) | 2642.9615 | -0.43% | -0.61% | Analyze |
USD/THB(Thai baht) | 33.4452 | +0.05% | -0.72% | Analyze |
USD/TOP(Tongan paʻanga) | 2.3792 | -0.11% | -0.86% | Analyze |
USD/TTD(Trinidad and Tobago dollar) | 6.7577 | +0.45% | +0.95% | Analyze |
USD/TND(Tunisian dinar) | 2.9420 | -0.32% | -0.95% | Analyze |
USD/TMT(Turkmenistan manat) | 3.5004 | -0.44% | -0.85% | Analyze |
USD/UGX(Ugandan shilling) | 3696.3103 | +0.15% | +0.04% | Analyze |
USD/UAH(Ukrainian hryvnia) | 44.6474 | +0.45% | +0.36% | Analyze |
USD/UYU(Uruguayan peso) | 40.1380 | -0.13% | +0.07% | Analyze |
USD/UZS(Uzbekistani soʻm) | 11950.2391 | +0.26% | -0.41% | Analyze |
USD/VUV(Vanuatu vatu) | 120.0458 | +0.45% | -0.81% | Analyze |
USD/VES(Venezuelan bolívar soberano) | 748.7864 | +0.39% | -0.93% | Analyze |
USD/VND(Vietnamese đồng) | 26167.8551 | -0.26% | +0.84% | Analyze |
USD/XOF(West African CFA franc) | 569.8278 | -0.36% | -0.4% | Analyze |
USD/YER(Yemeni rial) | 238.4158 | +0.27% | -0.94% | Analyze |
USD/ZMW(Zambian kwacha) | 18.8489 | +0.38% | -0.94% | Analyze |
USD/ZWL(Zimbabwean dollar) | 26.6845 | +0.25% | -0.94% | Analyze |
Cross Rates Matrix
| Base | USD | EUR | JPY | GBP | CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1.000 | 0.869 | 158.538 | 0.743 | 1.402 |
| EUR | 1.151 | 1.000 | 182.500 | 0.856 | 1.614 |
| JPY | 0.006 | 0.005 | 1.000 | 0.005 | 0.009 |
| GBP | 1.345 | 1.169 | 213.289 | 1.000 | 1.886 |
| CAD | 0.713 | 0.620 | 113.072 | 0.530 | 1.000 |
Dynamic Calculations
Our matrix updates dynamically based on reference prices. Select a base currency on the left to recalculate all list pairs instantly.
Sponsor / Advertisement
Google AdSense Display Spot
Slot ID: rates-bottom-ad