Live Market Rates
Exchange Rates Directory
Live cross-currency reference values. Select any base currency to compute cross-rate lists instantly and analyze individual trading pairs.
Sponsor / Advertisement
Google AdSense Display Spot
Slot ID: rates-top-ad
Select Base Currency
Search Pairs
Live Currency Pairs (Base: USD)
| Currency Pair | Exchange Rate | Daily Change | Weekly Change | Action |
|---|---|---|---|---|
USD/EUR(Euro) | 0.8657 | +0.43% | +0.07% | Analyze |
USD/JPY(Japanese Yen) | 154.3890 | -0.45% | +0.21% | Analyze |
USD/GBP(British Pound) | 0.7410 | +0.44% | +0.17% | Analyze |
USD/CAD(Canadian Dollar) | 1.3900 | +0.31% | -0.32% | Analyze |
USD/AUD(Australian Dollar) | 1.4016 | +0.3% | -0.33% | Analyze |
USD/CHF(Swiss Franc) | 0.8174 | +0.44% | +0.11% | Analyze |
USD/CNY(Chinese Yuan) | 6.7252 | +0.45% | +0.94% | Analyze |
USD/INR(Indian Rupee) | 95.6745 | +0.29% | -0.34% | Analyze |
USD/MXN(Mexican Peso) | 17.1211 | -0.3% | -0.33% | Analyze |
USD/BRL(Brazilian Real) | 5.1463 | -0.06% | +0.19% | Analyze |
USD/SGD(Singapore Dollar) | 1.2706 | +0.34% | -0.23% | Analyze |
USD/ZAR(South African Rand) | 16.2504 | -0.45% | +0.31% | Analyze |
USD/SEK(Swedish Krona) | 9.7589 | -0.44% | -0.65% | Analyze |
USD/NOK(Norwegian Krone) | 9.3252 | -0.35% | -0.38% | Analyze |
USD/DKK(Danish Krone) | 6.4730 | +0.42% | +0.91% | Analyze |
USD/AED(UAE Dirham) | 3.6725 | -0.45% | -0.79% | Analyze |
USD/SAR(Saudi Riyal) | 3.7500 | -0.45% | -0.75% | Analyze |
USD/EGP(Egyptian Pound) | 51.8270 | +0.25% | -0.14% | Analyze |
USD/NGN(Nigerian Naira) | 1326.4652 | +0.45% | +0.94% | Analyze |
USD/TRY(Turkish Lira) | 48.6368 | -0.26% | -0.4% | Analyze |
USD/NZD(New Zealand Dollar) | 1.7308 | +0.18% | -0.55% | Analyze |
USD/AFN(Afghan afghani) | 64.4255 | +0.23% | -0.46% | Analyze |
USD/ALL(Albanian lek) | 79.4045 | -0.43% | +0.08% | Analyze |
USD/DZD(Algerian dinar) | 133.4127 | +0.28% | +0.72% | Analyze |
USD/AOA(Angolan kwanza) | 928.6439 | -0.12% | -0.63% | Analyze |
USD/ARS(Argentine peso) | 1510.3215 | -0.1% | -0.85% | Analyze |
USD/AMD(Armenian dram) | 363.3231 | -0.05% | -0.72% | Analyze |
USD/AWG(Aruban florin) | 1.7900 | +0.15% | -0.58% | Analyze |
USD/AZN(Azerbaijani manat) | 1.6994 | +0.19% | -0.53% | Analyze |
USD/BSD(Bahamian dollar) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/BHD(Bahraini dinar) | 0.3760 | +0.44% | +0.43% | Analyze |
USD/BDT(Bangladeshi taka) | 123.1613 | -0.45% | +0.34% | Analyze |
USD/BBD(Barbadian dollar) | 2.0000 | +0.06% | -0.7% | Analyze |
USD/BYN(Belarusian ruble) | 3.0333 | -0.35% | -0.95% | Analyze |
USD/BZD(Belize dollar) | 2.0000 | +0.06% | -0.7% | Analyze |
USD/BMD(Bermudian dollar) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/BTN(Bhutanese ngultrum) | 95.6590 | +0.3% | -0.33% | Analyze |
USD/BOB(Bolivian boliviano) | 12.3076 | +0.3% | -0.33% | Analyze |
USD/BAM(Bosnia and Herzegovina convertible mark) | 1.6925 | +0.2% | -0.52% | Analyze |
USD/BWP(Botswana pula) | 13.9291 | +0.32% | +0.77% | Analyze |
USD/BND(Brunei dollar) | 1.2703 | +0.34% | -0.23% | Analyze |
USD/BGN(Bulgarian lev) | 1.6925 | +0.2% | -0.52% | Analyze |
USD/MMK(Burmese kyat) | 2099.6102 | +0.4% | -0.92% | Analyze |
USD/BIF(Burundian franc) | 3007.3147 | -0.44% | +0.93% | Analyze |
USD/KHR(Cambodian riel) | 4039.0212 | -0.03% | -0.74% | Analyze |
USD/CVE(Cape Verdean escudo) | 95.4191 | +0.37% | -0.16% | Analyze |
USD/KYD(Cayman Islands dollar) | 0.8333 | +0.43% | +0.1% | Analyze |
USD/XAF(Central African CFA franc) | 567.6399 | -0.01% | -0.77% | Analyze |
USD/XPF(CFP franc) | 103.2653 | -0.25% | -0.15% | Analyze |
USD/CLP(Chilean peso) | 941.3081 | -0.08% | +0.94% | Analyze |
USD/COP(Colombian peso) | 3078.9391 | +0.42% | +0.56% | Analyze |
USD/KMF(Comorian franc) | 425.7299 | -0.23% | -0.47% | Analyze |
USD/CDF(Congolese franc) | 2305.5338 | +0.26% | -0.42% | Analyze |
USD/CKD(Cook Islands dollar) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/CRC(Costa Rican colón) | 450.6012 | -0.32% | -0.95% | Analyze |
USD/CUC(Cuban convertible peso) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/CZK(Czech koruna) | 21.0200 | -0.01% | +0.31% | Analyze |
USD/GMD(dalasi) | 74.4656 | +0.03% | -0.74% | Analyze |
USD/MKD(denar) | 52.9848 | -0.25% | +0.67% | Analyze |
USD/DJF(Djiboutian franc) | 177.7210 | +0.15% | +0.03% | Analyze |
USD/DOP(Dominican peso) | 59.0360 | -0.15% | -0.59% | Analyze |
USD/XCD(Eastern Caribbean dollar) | 2.7000 | -0.24% | -0.93% | Analyze |
USD/ERN(Eritrean nakfa) | 15.0000 | -0.13% | +0.92% | Analyze |
USD/ETB(Ethiopian birr) | 161.6099 | -0.31% | -0.27% | Analyze |
USD/FKP(Falkland Islands pound) | 0.7409 | +0.44% | +0.17% | Analyze |
USD/FJD(Fijian dollar) | 2.2011 | -0.03% | -0.79% | Analyze |
USD/GHS(Ghanaian cedi) | 11.4971 | -0.03% | -0.8% | Analyze |
USD/GIP(Gibraltar pound) | 0.7409 | +0.44% | +0.17% | Analyze |
USD/GTQ(Guatemalan quetzal) | 7.6312 | +0.32% | +0.77% | Analyze |
USD/GNF(Guinean franc) | 8787.4548 | -0.44% | +0.94% | Analyze |
USD/GYD(Guyanese dollar) | 209.2139 | +0.12% | +0.09% | Analyze |
USD/HTG(Haitian gourde) | 130.6971 | -0.11% | +0.11% | Analyze |
USD/HNL(Honduran lempira) | 26.8116 | +0.2% | -0.92% | Analyze |
USD/HKD(Hong Kong dollar) | 7.8435 | +0.25% | +0.67% | Analyze |
USD/HUF(Hungarian forint) | 316.6552 | -0.16% | -0.89% | Analyze |
USD/ISK(Icelandic króna) | 121.0911 | +0.19% | -0.91% | Analyze |
USD/IDR(Indonesian rupiah) | 17660.6149 | -0.18% | -0.02% | Analyze |
USD/IRR(Iranian rial) | 1466919.7599 | -0.42% | +0.55% | Analyze |
USD/IQD(Iraqi dinar) | 1311.5460 | -0.27% | +0.7% | Analyze |
USD/ILS(Israeli new shekel) | 3.0467 | -0.35% | -0.95% | Analyze |
USD/JMD(Jamaican dollar) | 157.8206 | +0.44% | +0.17% | Analyze |
USD/JOD(Jordanian dinar) | 0.7090 | +0.45% | +0.19% | Analyze |
USD/KZT(Kazakhstani tenge) | 448.9457 | -0.29% | -0.23% | Analyze |
USD/KES(Kenyan shilling) | 129.4383 | -0.45% | -0.74% | Analyze |
USD/KWD(Kuwaiti dinar) | 0.3085 | +0.43% | +0.48% | Analyze |
USD/KGS(Kyrgyzstani som) | 87.4871 | +0.22% | -0.1% | Analyze |
USD/LAK(Lao kip) | 22207.3989 | -0.21% | -0.5% | Analyze |
USD/GEL(lari) | 2.6060 | -0.2% | -0.92% | Analyze |
USD/LBP(Lebanese pound) | 89500.0000 | -0.07% | -0.69% | Analyze |
USD/SLE(Leone) | 24.6816 | +0.23% | -0.12% | Analyze |
USD/LSL(Lesotho loti) | 16.2504 | -0.45% | +0.31% | Analyze |
USD/LRD(Liberian dollar) | 174.4559 | -0.21% | -0.51% | Analyze |
USD/LYD(Libyan dinar) | 6.3254 | +0.39% | +0.87% | Analyze |
USD/MOP(Macanese pataca) | 8.0788 | +0.15% | +0.53% | Analyze |
USD/MGA(Malagasy ariary) | 4329.0174 | +0.35% | -0.38% | Analyze |
USD/MWK(Malawian kwacha) | 1746.2843 | +0.24% | -0.93% | Analyze |
USD/MYR(Malaysian ringgit) | 4.0762 | -0.42% | -0.58% | Analyze |
USD/MVR(Maldivian rufiyaa) | 15.4355 | -0.3% | +0.79% | Analyze |
USD/MRU(Mauritanian ouguiya) | 40.2185 | -0.17% | +0.01% | Analyze |
USD/MUR(Mauritian rupee) | 47.0503 | -0.36% | +0.7% | Analyze |
USD/MDL(Moldovan leu) | 17.3168 | -0.23% | -0.47% | Analyze |
USD/MNT(Mongolian tögrög) | 3637.9692 | +0.38% | -0.45% | Analyze |
USD/MAD(Moroccan dirham) | 9.4579 | -0.39% | -0.47% | Analyze |
USD/MZN(Mozambican metical) | 63.6551 | +0.44% | +0.11% | Analyze |
USD/NAD(Namibian dollar) | 16.2504 | -0.45% | +0.31% | Analyze |
USD/NPR(Nepalese rupee) | 153.0545 | -0.05% | -0.71% | Analyze |
USD/ANG(Netherlands Antillean guilder) | 1.7900 | +0.15% | -0.58% | Analyze |
USD/TWD(New Taiwan dollar) | 31.7754 | +0.44% | +0.44% | Analyze |
USD/NIO(Nicaraguan córdoba) | 36.7264 | +0.01% | +0.31% | Analyze |
USD/KPW(North Korean won) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/OMR(Omani rial) | 0.3845 | +0.44% | +0.42% | Analyze |
USD/PKR(Pakistani rupee) | 277.7575 | +0.34% | -0.95% | Analyze |
USD/PAB(Panamanian balboa) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/PGK(Papua New Guinean kina) | 4.4425 | -0.34% | -0.33% | Analyze |
USD/PYG(Paraguayan guaraní) | 5952.2263 | +0.04% | +0.95% | Analyze |
USD/PEN(Peruvian sol) | 3.3677 | -0.42% | -0.89% | Analyze |
USD/PHP(Philippine peso) | 62.9113 | +0.4% | +0.62% | Analyze |
USD/PLN(Polish złoty) | 3.7581 | -0.45% | -0.75% | Analyze |
USD/QAR(Qatari riyal) | 3.6400 | -0.45% | -0.8% | Analyze |
USD/RON(Romanian leu) | 4.5513 | -0.3% | -0.25% | Analyze |
USD/RUB(Russian ruble) | 84.3396 | -0.22% | +0.63% | Analyze |
USD/RWF(Rwandan franc) | 1475.6503 | +0.05% | +0.95% | Analyze |
USD/WST(Samoan tālā) | 2.6958 | -0.24% | -0.93% | Analyze |
USD/STN(São Tomé and Príncipe dobra) | 21.2014 | -0.09% | +0.44% | Analyze |
USD/RSD(Serbian dinar) | 101.5699 | +0.4% | +0.88% | Analyze |
USD/SCR(Seychellois rupee) | 13.9449 | +0.31% | +0.78% | Analyze |
USD/SBD(Solomon Islands dollar) | 7.8962 | +0.23% | +0.64% | Analyze |
USD/SOS(Somali shilling) | 571.5379 | +0.31% | +0.76% | Analyze |
USD/KRW(South Korean won) | 1347.1997 | -0.2% | -0.52% | Analyze |
USD/SSP(South Sudanese pound) | 5651.4725 | -0.31% | -0.32% | Analyze |
USD/LKR(Sri Lankan rupee) | 328.5789 | +0.13% | +0.92% | Analyze |
USD/SDG(Sudanese pound) | 454.4250 | +0.05% | +0.95% | Analyze |
USD/SRD(Surinamese dollar) | 38.1363 | +0.45% | +0.94% | Analyze |
USD/SZL(Swazi lilangeni) | 16.2504 | -0.45% | +0.31% | Analyze |
USD/SYP(Syrian pound) | 121.6623 | -0.06% | -0.7% | Analyze |
USD/TJS(Tajikistani somoni) | 9.2308 | -0.32% | -0.31% | Analyze |
USD/TZS(Tanzanian shilling) | 2641.8170 | -0.3% | -0.95% | Analyze |
USD/THB(Thai baht) | 33.2344 | +0.14% | -0.6% | Analyze |
USD/TOP(Tongan paʻanga) | 2.3821 | -0.11% | -0.86% | Analyze |
USD/TTD(Trinidad and Tobago dollar) | 6.7545 | +0.45% | +0.95% | Analyze |
USD/TND(Tunisian dinar) | 2.9208 | -0.32% | -0.95% | Analyze |
USD/TMT(Turkmenistan manat) | 3.5001 | -0.44% | -0.85% | Analyze |
USD/UGX(Ugandan shilling) | 3818.0242 | -0.41% | -0.02% | Analyze |
USD/UAH(Ukrainian hryvnia) | 44.6085 | +0.45% | +0.33% | Analyze |
USD/UYU(Uruguayan peso) | 40.1931 | -0.16% | +0.03% | Analyze |
USD/UZS(Uzbekistani soʻm) | 11775.9595 | +0.34% | -0.95% | Analyze |
USD/VUV(Vanuatu vatu) | 117.9217 | -0.2% | +0.6% | Analyze |
USD/VES(Venezuelan bolívar soberano) | 842.2067 | +0.43% | -0.61% | Analyze |
USD/VND(Vietnamese đồng) | 25927.6023 | -0.39% | -0.47% | Analyze |
USD/XOF(West African CFA franc) | 567.6399 | -0.01% | -0.77% | Analyze |
USD/YER(Yemeni rial) | 236.9074 | -0.34% | -0.24% | Analyze |
USD/ZMW(Zambian kwacha) | 19.4231 | +0.45% | -0.77% | Analyze |
USD/ZWL(Zimbabwean dollar) | 26.7933 | +0.21% | -0.92% | Analyze |
Cross Rates Matrix
| Base | USD | EUR | JPY | GBP | CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1.000 | 0.866 | 154.389 | 0.741 | 1.390 |
| EUR | 1.155 | 1.000 | 178.340 | 0.856 | 1.606 |
| JPY | 0.006 | 0.006 | 1.000 | 0.005 | 0.009 |
| GBP | 1.350 | 1.168 | 208.352 | 1.000 | 1.876 |
| CAD | 0.719 | 0.623 | 111.071 | 0.533 | 1.000 |
Dynamic Calculations
Our matrix updates dynamically based on reference prices. Select a base currency on the left to recalculate all list pairs instantly.
Sponsor / Advertisement
Google AdSense Display Spot
Slot ID: rates-bottom-ad