Live Market Rates
Exchange Rates Directory
Live cross-currency reference values. Select any base currency to compute cross-rate lists instantly and analyze individual trading pairs.
Sponsor / Advertisement
Google AdSense Display Spot
Slot ID: rates-top-ad
Select Base Currency
Search Pairs
Live Currency Pairs (Base: USD)
| Currency Pair | Exchange Rate | Daily Change | Weekly Change | Action |
|---|---|---|---|---|
USD/EUR(Euro) | 0.8956 | +0.43% | +0.05% | Analyze |
USD/JPY(Japanese Yen) | 157.4953 | +0.44% | +0.4% | Analyze |
USD/GBP(British Pound) | 0.7469 | +0.44% | +0.16% | Analyze |
USD/CAD(Canadian Dollar) | 1.3963 | +0.31% | -0.32% | Analyze |
USD/AUD(Australian Dollar) | 1.4224 | +0.3% | -0.34% | Analyze |
USD/CHF(Swiss Franc) | 0.8246 | +0.44% | +0.11% | Analyze |
USD/CNY(Chinese Yuan) | 6.6710 | +0.44% | +0.94% | Analyze |
USD/INR(Indian Rupee) | 95.0501 | +0.44% | +0.12% | Analyze |
USD/MXN(Mexican Peso) | 18.8216 | +0.37% | -0.94% | Analyze |
USD/BRL(Brazilian Real) | 5.3959 | +0.05% | +0.37% | Analyze |
USD/SGD(Singapore Dollar) | 1.2783 | +0.34% | -0.24% | Analyze |
USD/ZAR(South African Rand) | 16.6721 | -0.42% | +0% | Analyze |
USD/SEK(Swedish Krona) | 9.8271 | -0.44% | -0.69% | Analyze |
USD/NOK(Norwegian Krone) | 9.2148 | -0.32% | -0.3% | Analyze |
USD/DKK(Danish Krone) | 6.7002 | +0.44% | +0.94% | Analyze |
USD/AED(UAE Dirham) | 3.6725 | -0.45% | -0.79% | Analyze |
USD/SAR(Saudi Riyal) | 3.7500 | -0.45% | -0.75% | Analyze |
USD/EGP(Egyptian Pound) | 56.0307 | +0.21% | -0.07% | Analyze |
USD/NGN(Nigerian Naira) | 1345.4910 | +0.43% | -0.88% | Analyze |
USD/TRY(Turkish Lira) | 49.9530 | +0.29% | -0.95% | Analyze |
USD/NZD(New Zealand Dollar) | 1.7753 | +0.16% | -0.57% | Analyze |
USD/AFN(Afghan afghani) | 65.0213 | -0.02% | -0.79% | Analyze |
USD/ALL(Albanian lek) | 81.5238 | +0.34% | -0.95% | Analyze |
USD/DZD(Algerian dinar) | 135.2371 | -0.41% | -0.54% | Analyze |
USD/AOA(Angolan kwanza) | 928.2660 | -0.27% | -0.39% | Analyze |
USD/ARS(Argentine peso) | 1537.3487 | -0.39% | +0.64% | Analyze |
USD/AMD(Armenian dram) | 359.9319 | +0.15% | +0.91% | Analyze |
USD/AWG(Aruban florin) | 1.7900 | +0.15% | -0.58% | Analyze |
USD/AZN(Azerbaijani manat) | 1.6995 | +0.19% | -0.53% | Analyze |
USD/BSD(Bahamian dollar) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/BHD(Bahraini dinar) | 0.3760 | +0.44% | +0.43% | Analyze |
USD/BDT(Bangladeshi taka) | 124.1322 | -0.23% | +0.87% | Analyze |
USD/BBD(Barbadian dollar) | 2.0000 | +0.06% | -0.7% | Analyze |
USD/BYN(Belarusian ruble) | 2.9391 | -0.32% | -0.95% | Analyze |
USD/BZD(Belize dollar) | 2.0000 | +0.06% | -0.7% | Analyze |
USD/BMD(Bermudian dollar) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/BTN(Bhutanese ngultrum) | 95.0498 | +0.44% | +0.12% | Analyze |
USD/BOB(Bolivian boliviano) | 12.0090 | +0.19% | -0.53% | Analyze |
USD/BAM(Bosnia and Herzegovina convertible mark) | 1.7516 | +0.17% | -0.56% | Analyze |
USD/BWP(Botswana pula) | 14.1923 | +0.22% | +0.87% | Analyze |
USD/BND(Brunei dollar) | 1.2783 | +0.34% | -0.24% | Analyze |
USD/BGN(Bulgarian lev) | 1.7516 | +0.17% | -0.56% | Analyze |
USD/MMK(Burmese kyat) | 2098.0207 | +0.19% | -0.03% | Analyze |
USD/BIF(Burundian franc) | 3006.3692 | -0.34% | +0.8% | Analyze |
USD/KHR(Cambodian riel) | 4066.2062 | +0.41% | +0.57% | Analyze |
USD/CVE(Cape Verdean escudo) | 98.7483 | -0.32% | -0.29% | Analyze |
USD/KYD(Cayman Islands dollar) | 0.8333 | +0.43% | +0.1% | Analyze |
USD/XAF(Central African CFA franc) | 587.4453 | -0.37% | +0.84% | Analyze |
USD/XPF(CFP franc) | 106.8683 | +0.39% | -0.09% | Analyze |
USD/CLP(Chilean peso) | 986.1988 | +0.3% | -0.33% | Analyze |
USD/COP(Colombian peso) | 3164.2999 | -0.45% | +0.94% | Analyze |
USD/KMF(Comorian franc) | 440.5840 | +0.44% | +0.15% | Analyze |
USD/CDF(Congolese franc) | 2309.3279 | -0.43% | +0.51% | Analyze |
USD/CKD(Cook Islands dollar) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/CRC(Costa Rican colón) | 454.4871 | +0.02% | +0.95% | Analyze |
USD/CUC(Cuban convertible peso) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/CZK(Czech koruna) | 21.8013 | -0.33% | +0.78% | Analyze |
USD/GMD(dalasi) | 74.6452 | +0.11% | -0.64% | Analyze |
USD/MKD(denar) | 55.3048 | -0.11% | +0.46% | Analyze |
USD/DJF(Djiboutian franc) | 177.7210 | +0.15% | +0.03% | Analyze |
USD/DOP(Dominican peso) | 60.9557 | -0.35% | +0.73% | Analyze |
USD/XCD(Eastern Caribbean dollar) | 2.7000 | -0.24% | -0.93% | Analyze |
USD/ERN(Eritrean nakfa) | 15.0000 | -0.13% | +0.92% | Analyze |
USD/ETB(Ethiopian birr) | 161.8212 | -0.23% | -0.11% | Analyze |
USD/FKP(Falkland Islands pound) | 0.7469 | +0.44% | +0.16% | Analyze |
USD/FJD(Fijian dollar) | 2.2446 | -0.05% | -0.81% | Analyze |
USD/GHS(Ghanaian cedi) | 11.6657 | +0.04% | -0.72% | Analyze |
USD/GIP(Gibraltar pound) | 0.7469 | +0.44% | +0.16% | Analyze |
USD/GTQ(Guatemalan quetzal) | 7.6400 | +0.32% | +0.77% | Analyze |
USD/GNF(Guinean franc) | 8839.5801 | +0.06% | -0.7% | Analyze |
USD/GYD(Guyanese dollar) | 209.4538 | +0.01% | +0.27% | Analyze |
USD/HTG(Haitian gourde) | 131.0810 | +0.06% | +0.39% | Analyze |
USD/HNL(Honduran lempira) | 26.8412 | +0.19% | -0.91% | Analyze |
USD/HKD(Hong Kong dollar) | 7.8454 | +0.25% | +0.67% | Analyze |
USD/HUF(Hungarian forint) | 327.4912 | +0.44% | +0.43% | Analyze |
USD/ISK(Icelandic króna) | 121.8269 | -0.14% | -0.61% | Analyze |
USD/IDR(Indonesian rupiah) | 18131.9505 | -0.14% | +0.05% | Analyze |
USD/IRR(Iranian rial) | 1713633.0298 | +0.4% | -0.5% | Analyze |
USD/IQD(Iraqi dinar) | 1516.8249 | -0.19% | -0.03% | Analyze |
USD/ILS(Israeli new shekel) | 3.1327 | -0.38% | -0.94% | Analyze |
USD/JMD(Jamaican dollar) | 158.6122 | +0.26% | -0.42% | Analyze |
USD/JOD(Jordanian dinar) | 0.7090 | +0.45% | +0.19% | Analyze |
USD/KZT(Kazakhstani tenge) | 453.3915 | +0.41% | +0.58% | Analyze |
USD/KES(Kenyan shilling) | 129.9016 | -0.39% | -0.47% | Analyze |
USD/KWD(Kuwaiti dinar) | 0.3107 | +0.43% | +0.47% | Analyze |
USD/KGS(Kyrgyzstani som) | 87.4594 | +0.21% | -0.08% | Analyze |
USD/LAK(Lao kip) | 22308.3776 | -0.36% | -0.94% | Analyze |
USD/GEL(lari) | 2.5961 | -0.2% | -0.92% | Analyze |
USD/LBP(Lebanese pound) | 89500.0000 | -0.07% | -0.69% | Analyze |
USD/SLE(Leone) | 22.8696 | -0.43% | +0.92% | Analyze |
USD/LSL(Lesotho loti) | 16.6720 | -0.42% | +0% | Analyze |
USD/LRD(Liberian dollar) | 170.1595 | +0.45% | +0.25% | Analyze |
USD/LYD(Libyan dinar) | 6.4302 | +0.41% | +0.9% | Analyze |
USD/MOP(Macanese pataca) | 8.0807 | +0.15% | +0.53% | Analyze |
USD/MGA(Malagasy ariary) | 4571.5481 | -0.45% | +0.32% | Analyze |
USD/MWK(Malawian kwacha) | 1743.5122 | -0.36% | +0.7% | Analyze |
USD/MYR(Malaysian ringgit) | 4.0572 | -0.42% | -0.59% | Analyze |
USD/MVR(Maldivian rufiyaa) | 15.4423 | -0.3% | +0.79% | Analyze |
USD/MRU(Mauritanian ouguiya) | 40.2779 | -0.19% | -0.03% | Analyze |
USD/MUR(Mauritian rupee) | 47.6036 | -0.45% | +0.36% | Analyze |
USD/MDL(Moldovan leu) | 17.9804 | +0.06% | -0.82% | Analyze |
USD/MNT(Mongolian tögrög) | 3608.1277 | +0.24% | -0.93% | Analyze |
USD/MAD(Moroccan dirham) | 9.8437 | -0.44% | -0.7% | Analyze |
USD/MZN(Mozambican metical) | 63.7388 | +0.42% | +0.04% | Analyze |
USD/NAD(Namibian dollar) | 16.6720 | -0.42% | +0% | Analyze |
USD/NPR(Nepalese rupee) | 152.0798 | +0.34% | -0.95% | Analyze |
USD/ANG(Netherlands Antillean guilder) | 1.7900 | +0.15% | -0.58% | Analyze |
USD/TWD(New Taiwan dollar) | 32.6103 | +0.37% | -0.17% | Analyze |
USD/NIO(Nicaraguan córdoba) | 36.7817 | +0.04% | +0.35% | Analyze |
USD/KPW(North Korean won) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/OMR(Omani rial) | 0.3845 | +0.44% | +0.42% | Analyze |
USD/PKR(Pakistani rupee) | 276.7453 | +0.43% | -0.62% | Analyze |
USD/PAB(Panamanian balboa) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/PGK(Papua New Guinean kina) | 4.4761 | -0.33% | -0.31% | Analyze |
USD/PYG(Paraguayan guaraní) | 5810.3049 | -0.27% | +0.83% | Analyze |
USD/PEN(Peruvian sol) | 3.4583 | -0.44% | -0.87% | Analyze |
USD/PHP(Philippine peso) | 63.7050 | +0.43% | +0.07% | Analyze |
USD/PLN(Polish złoty) | 3.9414 | -0.44% | -0.65% | Analyze |
USD/QAR(Qatari riyal) | 3.6400 | -0.45% | -0.8% | Analyze |
USD/RON(Romanian leu) | 4.7806 | -0.22% | -0.08% | Analyze |
USD/RUB(Russian ruble) | 80.3972 | -0.13% | -0.62% | Analyze |
USD/RWF(Rwandan franc) | 1478.7148 | -0.01% | -0.78% | Analyze |
USD/WST(Samoan tālā) | 2.7341 | -0.25% | -0.94% | Analyze |
USD/STN(São Tomé and Príncipe dobra) | 21.9411 | -0.37% | +0.84% | Analyze |
USD/RSD(Serbian dinar) | 105.3904 | -0.19% | -0.91% | Analyze |
USD/SCR(Seychellois rupee) | 14.0822 | +0.26% | +0.83% | Analyze |
USD/SBD(Solomon Islands dollar) | 7.9434 | +0.21% | +0.61% | Analyze |
USD/SOS(Somali shilling) | 571.4266 | +0.27% | +0.71% | Analyze |
USD/KRW(South Korean won) | 1334.7954 | -0.26% | +0.84% | Analyze |
USD/SSP(South Sudanese pound) | 6029.8650 | -0.38% | +0.67% | Analyze |
USD/LKR(Sri Lankan rupee) | 332.2979 | +0.13% | -0.88% | Analyze |
USD/SDG(Sudanese pound) | 508.9823 | +0.39% | +0.87% | Analyze |
USD/SRD(Surinamese dollar) | 37.6846 | +0.38% | +0.85% | Analyze |
USD/SZL(Swazi lilangeni) | 16.6720 | -0.42% | +0% | Analyze |
USD/SYP(Syrian pound) | 121.8185 | -0.13% | -0.62% | Analyze |
USD/TJS(Tajikistani somoni) | 9.2098 | -0.32% | -0.29% | Analyze |
USD/TZS(Tanzanian shilling) | 2636.3722 | -0.45% | +0.3% | Analyze |
USD/THB(Thai baht) | 33.7409 | -0.08% | -0.84% | Analyze |
USD/TOP(Tongan paʻanga) | 2.3840 | -0.11% | -0.86% | Analyze |
USD/TTD(Trinidad and Tobago dollar) | 6.7305 | +0.45% | +0.95% | Analyze |
USD/TND(Tunisian dinar) | 3.0110 | -0.34% | -0.95% | Analyze |
USD/TMT(Turkmenistan manat) | 3.4997 | -0.44% | -0.85% | Analyze |
USD/UGX(Ugandan shilling) | 4283.9052 | -0.1% | -0.86% | Analyze |
USD/UAH(Ukrainian hryvnia) | 45.4032 | +0.3% | +0.8% | Analyze |
USD/UYU(Uruguayan peso) | 40.1901 | -0.15% | +0.03% | Analyze |
USD/UZS(Uzbekistani soʻm) | 11991.4192 | -0.37% | +0.84% | Analyze |
USD/VUV(Vanuatu vatu) | 119.4109 | +0.39% | -0.46% | Analyze |
USD/VES(Venezuelan bolívar soberano) | 889.5754 | -0.45% | -0.74% | Analyze |
USD/VND(Vietnamese đồng) | 25795.6275 | -0.38% | -0.93% | Analyze |
USD/XOF(West African CFA franc) | 587.4453 | -0.37% | +0.84% | Analyze |
USD/YER(Yemeni rial) | 236.0448 | -0.45% | +0.4% | Analyze |
USD/ZMW(Zambian kwacha) | 20.2551 | +0.3% | -0.26% | Analyze |
USD/ZWL(Zimbabwean dollar) | 26.5714 | +0.29% | -0.95% | Analyze |
Cross Rates Matrix
| Base | USD | EUR | JPY | GBP | CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1.000 | 0.896 | 157.495 | 0.747 | 1.396 |
| EUR | 1.117 | 1.000 | 175.855 | 0.834 | 1.559 |
| JPY | 0.006 | 0.006 | 1.000 | 0.005 | 0.009 |
| GBP | 1.339 | 1.199 | 210.865 | 1.000 | 1.869 |
| CAD | 0.716 | 0.641 | 112.795 | 0.535 | 1.000 |
Dynamic Calculations
Our matrix updates dynamically based on reference prices. Select a base currency on the left to recalculate all list pairs instantly.
Sponsor / Advertisement
Google AdSense Display Spot
Slot ID: rates-bottom-ad