Live Market Rates
Exchange Rates Directory
Live cross-currency reference values. Select any base currency to compute cross-rate lists instantly and analyze individual trading pairs.
Sponsor / Advertisement
Google AdSense Display Spot
Slot ID: rates-top-ad
Select Base Currency
Search Pairs
Live Currency Pairs (Base: USD)
| Currency Pair | Exchange Rate | Daily Change | Weekly Change | Action |
|---|---|---|---|---|
USD/EUR(Euro) | 0.8618 | +0.43% | +0.08% | Analyze |
USD/JPY(Japanese Yen) | 153.7978 | -0.34% | -0.24% | Analyze |
USD/GBP(British Pound) | 0.7394 | +0.44% | +0.17% | Analyze |
USD/CAD(Canadian Dollar) | 1.3858 | +0.31% | -0.31% | Analyze |
USD/AUD(Australian Dollar) | 1.3952 | +0.31% | -0.32% | Analyze |
USD/CHF(Swiss Franc) | 0.8160 | +0.44% | +0.11% | Analyze |
USD/CNY(Chinese Yuan) | 6.7309 | +0.45% | +0.95% | Analyze |
USD/INR(Indian Rupee) | 95.5792 | +0.33% | -0.28% | Analyze |
USD/MXN(Mexican Peso) | 16.9639 | -0.35% | -0.22% | Analyze |
USD/BRL(Brazilian Real) | 5.1053 | -0.08% | +0.16% | Analyze |
USD/SGD(Singapore Dollar) | 1.2671 | +0.35% | -0.23% | Analyze |
USD/ZAR(South African Rand) | 16.1386 | -0.45% | +0.39% | Analyze |
USD/SEK(Swedish Krona) | 9.6986 | -0.43% | -0.62% | Analyze |
USD/NOK(Norwegian Krone) | 9.2893 | -0.34% | -0.35% | Analyze |
USD/DKK(Danish Krone) | 6.4472 | +0.41% | +0.9% | Analyze |
USD/AED(UAE Dirham) | 3.6725 | -0.45% | -0.79% | Analyze |
USD/SAR(Saudi Riyal) | 3.7500 | -0.45% | -0.75% | Analyze |
USD/EGP(Egyptian Pound) | 51.3422 | +0.39% | -0.49% | Analyze |
USD/NGN(Nigerian Naira) | 1326.9743 | +0.36% | +0.82% | Analyze |
USD/TRY(Turkish Lira) | 48.5981 | -0.28% | -0.38% | Analyze |
USD/NZD(New Zealand Dollar) | 1.7194 | +0.18% | -0.54% | Analyze |
USD/AFN(Afghan afghani) | 64.4186 | +0.24% | -0.45% | Analyze |
USD/ALL(Albanian lek) | 79.1462 | -0.45% | +0.27% | Analyze |
USD/DZD(Algerian dinar) | 133.1159 | +0.37% | +0.84% | Analyze |
USD/AOA(Angolan kwanza) | 924.7645 | +0.38% | +0.66% | Analyze |
USD/ARS(Argentine peso) | 1509.9074 | +0.09% | -0.67% | Analyze |
USD/AMD(Armenian dram) | 363.5361 | +0.05% | -0.82% | Analyze |
USD/AWG(Aruban florin) | 1.7900 | +0.15% | -0.58% | Analyze |
USD/AZN(Azerbaijani manat) | 1.7005 | +0.19% | -0.53% | Analyze |
USD/BSD(Bahamian dollar) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/BHD(Bahraini dinar) | 0.3760 | +0.44% | +0.43% | Analyze |
USD/BDT(Bangladeshi taka) | 123.1490 | -0.45% | +0.33% | Analyze |
USD/BBD(Barbadian dollar) | 2.0000 | +0.06% | -0.7% | Analyze |
USD/BYN(Belarusian ruble) | 3.0374 | -0.35% | -0.95% | Analyze |
USD/BZD(Belize dollar) | 2.0000 | +0.06% | -0.7% | Analyze |
USD/BMD(Bermudian dollar) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/BTN(Bhutanese ngultrum) | 95.5789 | +0.33% | -0.28% | Analyze |
USD/BOB(Bolivian boliviano) | 12.5857 | +0.38% | -0.12% | Analyze |
USD/BAM(Bosnia and Herzegovina convertible mark) | 1.6856 | +0.2% | -0.52% | Analyze |
USD/BWP(Botswana pula) | 13.9293 | +0.32% | +0.77% | Analyze |
USD/BND(Brunei dollar) | 1.2671 | +0.35% | -0.23% | Analyze |
USD/BGN(Bulgarian lev) | 1.6856 | +0.2% | -0.52% | Analyze |
USD/MMK(Burmese kyat) | 2101.5145 | -0.32% | -0.29% | Analyze |
USD/BIF(Burundian franc) | 3003.9228 | +0.45% | -0.77% | Analyze |
USD/KHR(Cambodian riel) | 4043.8076 | -0.45% | +0.95% | Analyze |
USD/CVE(Cape Verdean escudo) | 95.0305 | +0.44% | +0.14% | Analyze |
USD/KYD(Cayman Islands dollar) | 0.8333 | +0.43% | +0.1% | Analyze |
USD/XAF(Central African CFA franc) | 565.3282 | +0.34% | +0.74% | Analyze |
USD/XPF(CFP franc) | 102.8448 | -0.08% | +0.17% | Analyze |
USD/CLP(Chilean peso) | 938.2759 | +0.03% | -0.79% | Analyze |
USD/COP(Colombian peso) | 3105.7764 | +0.12% | -0.87% | Analyze |
USD/KMF(Comorian franc) | 423.9962 | -0.35% | +0.72% | Analyze |
USD/CDF(Congolese franc) | 2304.9313 | +0% | -0.77% | Analyze |
USD/CKD(Cook Islands dollar) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/CRC(Costa Rican colón) | 454.3692 | +0.07% | +0.94% | Analyze |
USD/CUC(Cuban convertible peso) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/CZK(Czech koruna) | 20.8958 | +0.04% | +0.22% | Analyze |
USD/GMD(dalasi) | 74.7396 | +0.15% | -0.59% | Analyze |
USD/MKD(denar) | 52.9848 | -0.25% | +0.67% | Analyze |
USD/DJF(Djiboutian franc) | 177.7210 | +0.15% | +0.03% | Analyze |
USD/DOP(Dominican peso) | 58.8253 | -0.06% | -0.7% | Analyze |
USD/XCD(Eastern Caribbean dollar) | 2.7000 | -0.24% | -0.93% | Analyze |
USD/ERN(Eritrean nakfa) | 15.0000 | -0.13% | +0.92% | Analyze |
USD/ETB(Ethiopian birr) | 161.4104 | -0.37% | -0.41% | Analyze |
USD/FKP(Falkland Islands pound) | 0.7394 | +0.44% | +0.17% | Analyze |
USD/FJD(Fijian dollar) | 2.2203 | -0.04% | -0.8% | Analyze |
USD/GHS(Ghanaian cedi) | 11.4111 | -0.07% | -0.83% | Analyze |
USD/GIP(Gibraltar pound) | 0.7394 | +0.44% | +0.17% | Analyze |
USD/GTQ(Guatemalan quetzal) | 7.6421 | +0.32% | +0.77% | Analyze |
USD/GNF(Guinean franc) | 8789.7769 | +0.25% | -0.16% | Analyze |
USD/GYD(Guyanese dollar) | 209.2868 | +0.09% | +0.15% | Analyze |
USD/HTG(Haitian gourde) | 130.6539 | -0.13% | +0.08% | Analyze |
USD/HNL(Honduran lempira) | 26.8525 | +0.18% | -0.91% | Analyze |
USD/HKD(Hong Kong dollar) | 7.8422 | +0.25% | +0.67% | Analyze |
USD/HUF(Hungarian forint) | 313.5224 | +0.16% | +0.91% | Analyze |
USD/ISK(Icelandic króna) | 120.4933 | +0.39% | -0.93% | Analyze |
USD/IDR(Indonesian rupiah) | 17603.7728 | -0.29% | -0.95% | Analyze |
USD/IRR(Iranian rial) | 1522297.1310 | +0.45% | +0.94% | Analyze |
USD/IQD(Iraqi dinar) | 1310.9685 | -0.42% | +0.91% | Analyze |
USD/ILS(Israeli new shekel) | 3.0390 | -0.35% | -0.95% | Analyze |
USD/JMD(Jamaican dollar) | 157.9795 | +0.43% | +0.05% | Analyze |
USD/JOD(Jordanian dinar) | 0.7090 | +0.45% | +0.19% | Analyze |
USD/KZT(Kazakhstani tenge) | 450.9114 | -0.21% | -0.92% | Analyze |
USD/KES(Kenyan shilling) | 129.4538 | -0.45% | -0.73% | Analyze |
USD/KWD(Kuwaiti dinar) | 0.3082 | +0.43% | +0.48% | Analyze |
USD/KGS(Kyrgyzstani som) | 87.4890 | +0.23% | -0.1% | Analyze |
USD/LAK(Lao kip) | 22202.1563 | -0.45% | +0.95% | Analyze |
USD/GEL(lari) | 2.6070 | -0.2% | -0.92% | Analyze |
USD/LBP(Lebanese pound) | 89500.0000 | -0.07% | -0.69% | Analyze |
USD/SLE(Leone) | 24.6816 | +0.23% | -0.12% | Analyze |
USD/LSL(Lesotho loti) | 16.1386 | -0.45% | +0.39% | Analyze |
USD/LRD(Liberian dollar) | 174.7522 | -0.08% | -0.68% | Analyze |
USD/LYD(Libyan dinar) | 6.3272 | +0.39% | +0.87% | Analyze |
USD/MOP(Macanese pataca) | 8.0777 | +0.15% | +0.53% | Analyze |
USD/MGA(Malagasy ariary) | 4319.4532 | -0.31% | +0.78% | Analyze |
USD/MWK(Malawian kwacha) | 1749.3837 | -0.22% | +0.63% | Analyze |
USD/MYR(Malaysian ringgit) | 4.0682 | -0.42% | -0.58% | Analyze |
USD/MVR(Maldivian rufiyaa) | 15.4545 | -0.31% | +0.79% | Analyze |
USD/MRU(Mauritanian ouguiya) | 40.1358 | -0.13% | +0.07% | Analyze |
USD/MUR(Mauritian rupee) | 46.8489 | -0.3% | +0.79% | Analyze |
USD/MDL(Moldovan leu) | 17.2631 | -0.25% | -0.43% | Analyze |
USD/MNT(Mongolian tögrög) | 3626.9888 | +0.24% | +0.86% | Analyze |
USD/MAD(Moroccan dirham) | 9.3935 | -0.37% | -0.42% | Analyze |
USD/MZN(Mozambican metical) | 63.8581 | +0.4% | -0.05% | Analyze |
USD/NAD(Namibian dollar) | 16.1386 | -0.45% | +0.39% | Analyze |
USD/NPR(Nepalese rupee) | 152.9263 | +0.01% | -0.77% | Analyze |
USD/ANG(Netherlands Antillean guilder) | 1.7900 | +0.15% | -0.58% | Analyze |
USD/TWD(New Taiwan dollar) | 31.5647 | +0.41% | +0.58% | Analyze |
USD/NIO(Nicaraguan córdoba) | 36.8217 | +0.06% | +0.38% | Analyze |
USD/KPW(North Korean won) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/OMR(Omani rial) | 0.3845 | +0.44% | +0.42% | Analyze |
USD/PKR(Pakistani rupee) | 277.6915 | +0.36% | -0.95% | Analyze |
USD/PAB(Panamanian balboa) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/PGK(Papua New Guinean kina) | 4.5079 | -0.31% | -0.29% | Analyze |
USD/PYG(Paraguayan guaraní) | 5903.9831 | -0.42% | +0.54% | Analyze |
USD/PEN(Peruvian sol) | 3.3602 | -0.42% | -0.89% | Analyze |
USD/PHP(Philippine peso) | 62.6704 | +0.33% | +0.74% | Analyze |
USD/PLN(Polish złoty) | 3.7237 | -0.45% | -0.76% | Analyze |
USD/QAR(Qatari riyal) | 3.6400 | -0.45% | -0.8% | Analyze |
USD/RON(Romanian leu) | 4.5246 | -0.31% | -0.27% | Analyze |
USD/RUB(Russian ruble) | 84.3551 | -0.23% | +0.64% | Analyze |
USD/RWF(Rwandan franc) | 1475.5174 | -0.01% | +0.95% | Analyze |
USD/WST(Samoan tālā) | 2.6882 | -0.23% | -0.93% | Analyze |
USD/STN(São Tomé and Príncipe dobra) | 21.1150 | -0.06% | +0.38% | Analyze |
USD/RSD(Serbian dinar) | 101.0643 | +0.45% | +0.95% | Analyze |
USD/SCR(Seychellois rupee) | 13.7438 | +0.37% | +0.68% | Analyze |
USD/SBD(Solomon Islands dollar) | 7.8958 | +0.23% | +0.64% | Analyze |
USD/SOS(Somali shilling) | 571.4913 | +0.3% | +0.74% | Analyze |
USD/KRW(South Korean won) | 1343.0329 | -0.24% | +0.66% | Analyze |
USD/SSP(South Sudanese pound) | 5651.6867 | -0.37% | -0.16% | Analyze |
USD/LKR(Sri Lankan rupee) | 328.1953 | +0.28% | +0.82% | Analyze |
USD/SDG(Sudanese pound) | 509.2740 | +0.44% | +0.93% | Analyze |
USD/SRD(Surinamese dollar) | 38.1100 | +0.44% | +0.94% | Analyze |
USD/SZL(Swazi lilangeni) | 16.1386 | -0.45% | +0.39% | Analyze |
USD/SYP(Syrian pound) | 121.9579 | -0.19% | -0.53% | Analyze |
USD/TJS(Tajikistani somoni) | 9.2330 | -0.33% | -0.31% | Analyze |
USD/TZS(Tanzanian shilling) | 2646.9321 | +0.19% | +0.58% | Analyze |
USD/THB(Thai baht) | 33.0269 | +0.23% | -0.47% | Analyze |
USD/TOP(Tongan paʻanga) | 2.3608 | -0.1% | -0.85% | Analyze |
USD/TTD(Trinidad and Tobago dollar) | 6.7637 | +0.45% | +0.95% | Analyze |
USD/TND(Tunisian dinar) | 2.9076 | -0.31% | -0.95% | Analyze |
USD/TMT(Turkmenistan manat) | 3.5008 | -0.44% | -0.85% | Analyze |
USD/UGX(Ugandan shilling) | 3754.8708 | -0.45% | +0.22% | Analyze |
USD/UAH(Ukrainian hryvnia) | 44.5812 | +0.45% | +0.31% | Analyze |
USD/UYU(Uruguayan peso) | 40.2707 | -0.19% | -0.03% | Analyze |
USD/UZS(Uzbekistani soʻm) | 11770.9468 | -0.17% | +0.56% | Analyze |
USD/VUV(Vanuatu vatu) | 118.0397 | -0.15% | +0.53% | Analyze |
USD/VES(Venezuelan bolívar soberano) | 842.2067 | +0.43% | -0.61% | Analyze |
USD/VND(Vietnamese đồng) | 25876.3768 | -0.04% | +0.35% | Analyze |
USD/XOF(West African CFA franc) | 565.3282 | +0.34% | +0.74% | Analyze |
USD/YER(Yemeni rial) | 237.1636 | -0.25% | -0.43% | Analyze |
USD/ZMW(Zambian kwacha) | 19.1852 | +0.44% | -0.86% | Analyze |
USD/ZWL(Zimbabwean dollar) | 26.6531 | +0.26% | -0.94% | Analyze |
Cross Rates Matrix
| Base | USD | EUR | JPY | GBP | CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1.000 | 0.862 | 153.798 | 0.739 | 1.386 |
| EUR | 1.160 | 1.000 | 178.461 | 0.858 | 1.608 |
| JPY | 0.007 | 0.006 | 1.000 | 0.005 | 0.009 |
| GBP | 1.352 | 1.166 | 208.004 | 1.000 | 1.874 |
| CAD | 0.722 | 0.622 | 110.981 | 0.534 | 1.000 |
Dynamic Calculations
Our matrix updates dynamically based on reference prices. Select a base currency on the left to recalculate all list pairs instantly.
Sponsor / Advertisement
Google AdSense Display Spot
Slot ID: rates-bottom-ad